| Fiber | Kortsiktig driftstemperatur F | Kortsiktig driftstemperatur C° | Motstand mot syrer | Motstand mot alkalier | Utholdenhet (g/d) | LOI (%) | Merker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberMeta – Aramid | Kortsiktig driftstemp F375 | Kortsiktig driftstemperatur C°190 | Motstand mot syrerGood | Motstand mot AlkalisGood | Tetthet (g/d)5,5 | LOI (%)29 | MerkerNomex, Conex, M1, SRO |
| FiberPara-Aramid | Kortsiktig driftstemp F375 | Kortsiktig driftstemperatur C°190 | Motstand mot AcidsFair | Motstand mot AlkalisGood | Utholdenhet (g/d)24 | LOI (%)29 | Merker Kevlar, Twaron, Hyosung |
| Fiberpolyfenylensulfid (PPS) | Kortsiktig driftstemp F375 | Kortsiktig driftstemperatur C°190 | Motstand mot syrer Utmerket | Motstand mot alkalier Utmerket | Utholdenhet (g/d)4 | LOI (%)35 | Merker Torcon, Procon, ZetaOne |
| FiberPTFE | Kortsiktig driftstemp F482 | Kortsiktig driftstemperatur C°250 | Motstand mot syrer Utmerket | Motstand mot alkalier Utmerket | Utholdenhet (g/d)2 | LOI (%) 95 | BrandsTeflon |
| Fiberoksidert polyakrylnitril (OPAN) | Kortsiktig driftstemperatur Fkarboniserer | Kortvarig driftstemperatur C° Karboniserer | Motstand mot syrerGood | Motstand mot AlkalisPoor | Utholdenhet (g/d)2 | LOI (%) 50 | Merker Panox, Pyron |
| Fiberpolyimid | Kortsiktig driftstemp F482 | Kortsiktig driftstemperatur C°250 | Motstand mot syrer Utmerket | Motstand mot AlkalisFair | Tetthet (g/d)4.3 | LOI (%)38 | MerkerP84 |
| FiberNylon | Kortsiktig driftstemp F212 | Kortsiktig driftstemperatur C°100 | Motstand mot syrer Dårlig | Motstand mot AlkalisGood | Tetthet (g/d)6,5 | LOI (%)21 | BrandsUltron |
| Fiberpolyester | Kortsiktig driftstemp F275 | Kortsiktig driftstemperatur C°135 | Motstand mot syrerGood | Motstand mot AlkalisLimited | Tetthet (g/d)5,5 | LOI (%)19 | Merker |
| Fiberpolypropylen | Kortsiktig driftstemp F320 | Kortsiktig driftstemperatur C°160 | Motstand mot syrer Utmerket | Motstand mot alkalier Utmerket | Tetthet (g/d)4.3 | LOI (%)17 | Merker |
| FiberSialoxol | Kortsiktig driftstemp F2732 | Kortsiktig driftstemperatur C°1500 | Motstand mot syrerGood | Motstand mot AlkalisGood | Utholdenhet (g/d) | LOI (%) | Merker Belcotex |
| Fiberpolyakrylat | Kortsiktig driftstemp F482 | Kortsiktig driftstemperatur C°250 | Motstand mot syrer Utmerket | Motstand mot alkalier Utmerket | Tetthet (g/d)2.1 | LOI (%)43 | Merker Pyrotex |
| FiberPolybenzimidazol (PBI) | Kortsiktig driftstemp F545 | Kortsiktig driftstemperatur C°285 | Motstand mot syrerGood | Motstand mot AlkalisFair | Tetthet (g/d)2.6 | LOI (%)40 | MerkerPBI |
| Fiberpoly-fenylen benzobisoksazol (PBO) | Kortsiktig driftstemp F482 | Kortsiktig driftstemperatur C°250 | Motstand mot syrerGood | Motstand mot AlkalisGood | Utholdenhet (g/d)42 | LOI (%) 68 | Merker Zylon |
| Fiberpolyamidimid | Kortsiktig driftstemp F464 | Kortsiktig driftstemperatur C°240 | Motstand mot AcidsFair | Motstand mot AlkalisGood | Utholdenhet (g/d)4 | LOI (%)29 | BrandsKermel |
| FiberModacrylic | Kortsiktig driftstemp F275 | Kortsiktig driftstemperatur C°135 | Motstand mot syrer Utmerket | Motstand mot AlkalisGood | Utholdenhet (g/d)3 | LOI (%)30 | Merker |
| Fiber Akryl | Kortsiktig driftstemp F257 | Kortsiktig driftstemperatur C°125 | Motstand mot syrer Utmerket | Motstand mot AlkalisGood | Utholdenhet (g/d)5 | LOI (%)18 | Merker |
Enten du trenger tilpassede silikondeler, LSR-overstøping, silikontastaturer, tetninger eller integrerte silikon-plastsammenstillinger, er ingeniørteamet vårt klare til å støtte prosjektet ditt fra DFM-gjennomgang og prototyping til stabil masseproduksjon.